fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 29.03.2010 | Veränderung zum 26.03.2010 | |
| 647,38 $ | +12,65 $ | +1,99% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0201575346 |
| WKN: | A0DNS3 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Patrice Lemonier seit 21.02.1994 |
| Anlageberater: | Amundi |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 21.02.1994 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2009): | 1.786,38 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2009): | 2,14% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 703KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 838KB)
Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF Latin America (USD) |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | MSCI EMF Latin America |
Der Fonds investiert in Standardwerte von Unternehmen mit Sitz in den Ländern Lateinamerikas.
Name bis 01.07.07: CA Funds Latin America Equities-AC; Name bis 01.03.10: CAAM Funds Latin America Equities-AC
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,74% | |
| 1 Monat: | +3,42% | +5,10% |
| 3 Monate: | -2,47% | +4,72% |
| 6 Monate: | +11,61% | +22,39% |
| seit Jahresbeginn: | -2,64% | +5,03% |
| 1 Jahr: | +112,70% | +110,15% |
| 3 Jahre: | +42,50% | +42,12% |
| 5 Jahre: | +249,29% | +238,57% |
| 10 Jahre: | -20,31% | -42,97% |
| seit Auflage: | +26,95% | +7,67% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 30,82% | 22,63% |
| Volatilität (3 Jahre): | 37,55% | 32,27% |
| Jahreshoch: | 679,56 $ | |
| Jahrestief: | 569,24 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 679,56 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 302,82 $ | |
| Sharpe Ratio: | 2,81 | 2,91 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,59% | 10,26% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,99 | 0,92 |
| Information Ratio: | 5,56 | 1,35 |
| Beta (1 Jahr): | 1,08 | 0,79 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 80,27 | 90,67 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -88,13% | -54,20% |
ANZEIGE