Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Quartal 1 2021
1
0510152025303540
Energy-Charts.info - letztes Update: 13.10.2021, 09:19 MESZ
Extremwerte
Quelle | Minimum | Quartal | Maximum | Quartal |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -2,71 TWh | 1 | -2,71 TWh | 1 |
Import Saldo | -1,14 TWh | 1 | -1,14 TWh | 1 |
Laufwasser | 3,37 TWh | 1 | 3,37 TWh | 1 |
Biomasse | 11,26 TWh | 1 | 11,26 TWh | 1 |
Kernenergie | 16,80 TWh | 1 | 16,80 TWh | 1 |
Braunkohle | 25,44 TWh | 1 | 25,44 TWh | 1 |
Steinkohle | 12,48 TWh | 1 | 12,48 TWh | 1 |
Öl | 0,21 TWh | 1 | 0,21 TWh | 1 |
Gas | 18,79 TWh | 1 | 18,79 TWh | 1 |
Andere | 0,91 TWh | 1 | 0,91 TWh | 1 |
Pumpspeicher Erzeugung | 2,46 TWh | 1 | 2,46 TWh | 1 |
Speicherwasser | 0,19 TWh | 1 | 0,19 TWh | 1 |
Wind | 34,63 TWh | 1 | 34,63 TWh | 1 |
Solar | 7,56 TWh | 1 | 7,56 TWh | 1 |
Last | 133,00 TWh | 1 | 133,00 TWh | 1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Quartal in 2021
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Balkenbeschriftung
Sonstiges
Nettoerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis, EEX
Letztes Update: 13.10.2021, 09:19 MESZ
Download
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick (oder Ctrl+Klick) auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein dreifacher Klick (oder Shift+Klick) auf ein Element der Legende zeigt alle Quellen an.